14.844 Kurse von 1.048 Anbietern. Suchwort eingeben, aus Dropdownliste auswählen. Mehrere Suchwörter mit Komma trennen.
Erweiterte Suche

« Zurück

Wirbelsäulengymnastik

Dieses Angebot ist abgelaufen.

Inhalt

Rückenschmerzen sind oft die Folge körperlicher Unterforderung sowie von einseitigem und/oder falschem Bewegungsverhalten. Ziel dieses Kurses ist es, vorhandene Bewegungsschwächen auszugleichen und insbesondere Rücken- und Bauchmuskulatur zu stärken. Tipps über rückengerechtes Verhalten gehören ebenso zum Kursinhalt wie ein gezieltes Entspannungsprogramm.

12 Termin(e)

Montag, 18:05 Uhr

Termine

Für dieses Angebot sind momentan 3 Zeiten bzw. Orte bekannt:

ZeitenPreisOrtBemerkungen
06.09.23 - 08.11.23
Mi.
09:30 - 11:00 Uhr
90 Ludwigstr. 7
64584 Biebesheim
Deutschland

Termine:
06.09.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
13.09.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
20.09.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
27.09.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
04.10.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
11.10.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
18.10.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
25.10.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
01.11.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr
08.11.2023 von 09:30 bis 11:00 Uhr

Dozent: Frau Inge Augustin
Weitere Informationen

Zum Anbieter
13.09.23 - 06.12.23
Mi.
19:05 - 20:05 Uhr
72 Hauptstr. 1
64521 Groß-Gerau
Deutschland

Termine:
13.09.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
20.09.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
27.09.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
04.10.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
11.10.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
18.10.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
01.11.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
08.11.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
15.11.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
22.11.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
29.11.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr
06.12.2023 von 19:05 bis 20:05 Uhr

Weitere Informationen

Zum Anbieter
18.09.23 - 04.12.23
Mo.
18:05 - 19:05 Uhr
72 Schillerstraße / Weingartenstr. 63
64569 Nauheim
Deutschland

Termine:
18.09.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
25.09.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
02.10.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
09.10.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
16.10.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
23.10.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
30.10.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
06.11.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
13.11.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
20.11.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
27.11.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr
04.12.2023 von 18:05 bis 19:05 Uhr

Weitere Informationen

Zum Anbieter